最新:114035111期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114035111 | 06-22 23:15:00 | 2+8+4=14 |
114035110 | 06-22 23:10:00 | 3+7+3=13 |
114035109 | 06-22 23:05:00 | 4+3+4=11 |
114035108 | 06-22 23:00:00 | 9+8+4=21 |
114035107 | 06-22 22:55:00 | 7+5+3=15 |
114035106 | 06-22 22:50:00 | 8+5+1=14 |
114035105 | 06-22 22:45:00 | 1+0+6=07 |
114035104 | 06-22 22:40:00 | 2+1+1=04 |
114035103 | 06-22 22:35:00 | 9+1+4=14 |
114035102 | 06-22 22:30:00 | 0+9+4=13 |
114035101 | 06-22 22:25:00 | 4+4+2=10 |
114035100 | 06-22 22:20:00 | 4+3+2=09 |
114035099 | 06-22 22:15:00 | 7+6+7=20 |
114035098 | 06-22 22:10:00 | 8+2+4=14 |
114035097 | 06-22 22:05:00 | 0+9+6=15 |
114035096 | 06-22 22:00:00 | 2+1+6=09 |
114035095 | 06-22 21:55:00 | 1+4+0=05 |
114035094 | 06-22 21:50:00 | 2+3+2=07 |
114035093 | 06-22 21:45:00 | 4+2+6=12 |
114035092 | 06-22 21:40:00 | 2+8+3=13 |
114035091 | 06-22 21:35:00 | 2+3+7=12 |
114035090 | 06-22 21:30:00 | 7+7+3=17 |
114035089 | 06-22 21:25:00 | 6+1+9=16 |
114035088 | 06-22 21:20:00 | 8+0+4=12 |
114035087 | 06-22 21:15:00 | 2+9+0=11 |
114035086 | 06-22 21:10:00 | 2+0+2=04 |
114035085 | 06-22 21:05:00 | 9+6+5=20 |
114035084 | 06-22 21:00:00 | 7+0+4=11 |
114035083 | 06-22 20:55:00 | 1+5+9=15 |
114035082 | 06-22 20:50:00 | 4+4+2=10 |
114035081 | 06-22 20:45:00 | 5+3+6=14 |
114035080 | 06-22 20:40:00 | 9+2+5=16 |
114035079 | 06-22 20:35:00 | 3+9+7=19 |
114035078 | 06-22 20:30:00 | 0+7+7=14 |
114035077 | 06-22 20:25:00 | 4+4+1=09 |
114035076 | 06-22 20:20:00 | 1+2+2=05 |
114035075 | 06-22 20:15:00 | 1+2+5=08 |
114035074 | 06-22 20:10:00 | 8+4+3=15 |
114035073 | 06-22 20:05:00 | 8+8+8=24 |
114035072 | 06-22 20:00:00 | 4+2+1=07 |
114035071 | 06-22 19:55:00 | 5+8+1=14 |
114035070 | 06-22 19:50:00 | 2+4+1=07 |
114035069 | 06-22 19:45:00 | 9+2+1=12 |
114035068 | 06-22 19:40:00 | 5+9+3=17 |
114035067 | 06-22 19:35:00 | 2+1+9=12 |
114035066 | 06-22 19:30:00 | 4+3+6=13 |
114035065 | 06-22 19:25:00 | 5+2+3=10 |
114035064 | 06-22 19:20:00 | 2+2+1=05 |
114035063 | 06-22 19:15:00 | 4+0+9=13 |
114035062 | 06-22 19:10:00 | 6+5+1=12 |
114035061 | 06-22 19:05:00 | 5+4+7=16 |
114035060 | 06-22 19:00:00 | 8+2+1=11 |
114035059 | 06-22 18:55:00 | 4+8+9=21 |
114035058 | 06-22 18:50:00 | 2+1+3=06 |
114035057 | 06-22 18:45:00 | 7+4+8=19 |
114035056 | 06-22 18:40:00 | 8+7+4=19 |
114035055 | 06-22 18:35:00 | 9+3+6=18 |
114035054 | 06-22 18:30:00 | 8+2+4=14 |
114035053 | 06-22 18:25:00 | 8+5+9=22 |
114035052 | 06-22 18:20:00 | 0+4+4=08 |
114035051 | 06-22 18:15:00 | 2+5+0=07 |
114035050 | 06-22 18:10:00 | 8+7+4=19 |
114035049 | 06-22 18:05:00 | 6+9+8=23 |
114035048 | 06-22 18:00:00 | 2+0+2=04 |
114035047 | 06-22 17:55:00 | 9+4+2=15 |
114035046 | 06-22 17:50:00 | 7+6+5=18 |
114035045 | 06-22 17:45:00 | 4+0+4=08 |
114035044 | 06-22 17:40:00 | 7+2+0=09 |
114035043 | 06-22 17:35:00 | 5+4+0=09 |
114035042 | 06-22 17:30:00 | 4+1+8=13 |
114035041 | 06-22 17:25:00 | 9+2+7=18 |
114035040 | 06-22 17:20:00 | 4+7+5=16 |
114035039 | 06-22 17:15:00 | 9+7+0=16 |
114035038 | 06-22 17:10:00 | 7+6+9=22 |
114035037 | 06-22 17:05:00 | 9+7+3=19 |
114035036 | 06-22 17:00:00 | 8+6+7=21 |
114035035 | 06-22 16:55:00 | 1+5+6=12 |
114035034 | 06-22 16:50:00 | 9+2+0=11 |
114035033 | 06-22 16:45:00 | 4+3+8=15 |
114035032 | 06-22 16:40:00 | 7+3+9=19 |
114035031 | 06-22 16:35:00 | 5+2+6=13 |
114035030 | 06-22 16:30:00 | 9+7+0=16 |
114035029 | 06-22 16:25:00 | 6+4+9=19 |
114035028 | 06-22 16:20:00 | 1+3+9=13 |
114035027 | 06-22 16:15:00 | 4+2+0=06 |
114035026 | 06-22 16:10:00 | 9+8+3=20 |
114035025 | 06-22 16:05:00 | 6+1+0=07 |
114035024 | 06-22 16:00:00 | 6+4+2=12 |
114035023 | 06-22 15:55:00 | 0+8+5=13 |
114035022 | 06-22 15:50:00 | 9+6+6=21 |
114035021 | 06-22 15:45:00 | 5+2+4=11 |
114035020 | 06-22 15:40:00 | 6+3+5=14 |
114035019 | 06-22 15:35:00 | 2+3+3=08 |
114035018 | 06-22 15:30:00 | 1+0+1=02 |
114035017 | 06-22 15:25:00 | 6+1+1=08 |
114035016 | 06-22 15:20:00 | 9+1+5=15 |
114035015 | 06-22 15:15:00 | 5+4+3=12 |
114035014 | 06-22 15:10:00 | 3+1+0=04 |
114035013 | 06-22 15:05:00 | 1+4+2=07 |
114035012 | 06-22 15:00:00 | 3+5+5=13 |
Copyright © 2025 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114035111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035107 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035106 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035105 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035104 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035100 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035099 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035097 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035095 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035094 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035090 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035086 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035085 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035081 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035076 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035073 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035072 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035070 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035066 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035065 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035064 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035059 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035058 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035057 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035055 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035053 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035050 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035049 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035048 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035047 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035046 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035045 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035043 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035042 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035041 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035040 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035038 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035037 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035036 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035035 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035029 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035028 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035027 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035026 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035025 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035023 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114035019 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035018 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035017 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035016 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114035015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035014 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114035013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114035012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 38 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 56 ) 期 |
8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 16 ) 期 | 22 | 未开 ( 58 ) 期 |
4 | 未开 ( 7 ) 期 | 23 | 未开 ( 62 ) 期 |
3 | 未开 ( 134 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 101 ) 期 | 26 | 未开 ( 317 ) 期 |
0 | 未开 ( 1081 ) 期 | 27 | 未开 ( 1408 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
35112 | --- | 小 | 双 | |
35111 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
35110 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35109 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
35108 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
35107 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
35106 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
35105 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
35104 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
35103 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
35102 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
35101 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
35100 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
35099 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
35098 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
35097 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
35096 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
35095 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
35094 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
35093 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
35092 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.