最新:02151402期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02151402 | 02-15 23:22:00 | 1+8+4=13 |
02151401 | 02-15 23:21:00 | 9+7+7=23 |
02151400 | 02-15 23:20:00 | 2+2+1=05 |
02151399 | 02-15 23:19:00 | 2+9+3=14 |
02151398 | 02-15 23:18:00 | 2+1+4=07 |
02151397 | 02-15 23:17:00 | 1+1+3=05 |
02151396 | 02-15 23:16:00 | 3+3+1=07 |
02151395 | 02-15 23:15:00 | 8+6+9=23 |
02151394 | 02-15 23:14:00 | 0+7+9=16 |
02151393 | 02-15 23:13:00 | 8+7+5=20 |
02151392 | 02-15 23:12:00 | 7+8+0=15 |
02151391 | 02-15 23:11:00 | 8+7+1=16 |
02151390 | 02-15 23:10:00 | 6+0+7=13 |
02151389 | 02-15 23:09:00 | 8+2+5=15 |
02151388 | 02-15 23:08:00 | 2+9+1=12 |
02151387 | 02-15 23:07:00 | 2+2+8=12 |
02151386 | 02-15 23:06:00 | 8+9+6=23 |
02151385 | 02-15 23:05:00 | 6+0+2=08 |
02151384 | 02-15 23:04:00 | 7+0+2=09 |
02151383 | 02-15 23:03:00 | 3+5+2=10 |
02151382 | 02-15 23:02:00 | 9+3+0=12 |
02151381 | 02-15 23:01:00 | 2+6+5=13 |
02151380 | 02-15 23:00:00 | 0+8+9=17 |
02151379 | 02-15 22:59:00 | 1+3+9=13 |
02151378 | 02-15 22:58:00 | 8+7+5=20 |
02151377 | 02-15 22:57:00 | 0+9+5=14 |
02151376 | 02-15 22:56:00 | 2+1+4=07 |
02151375 | 02-15 22:55:00 | 1+5+1=07 |
02151374 | 02-15 22:54:00 | 2+8+3=13 |
02151373 | 02-15 22:53:00 | 9+2+3=14 |
02151372 | 02-15 22:52:00 | 3+1+0=04 |
02151371 | 02-15 22:51:00 | 6+1+4=11 |
02151370 | 02-15 22:50:00 | 7+7+6=20 |
02151369 | 02-15 22:49:00 | 5+2+4=11 |
02151368 | 02-15 22:48:00 | 1+6+6=13 |
02151367 | 02-15 22:47:00 | 7+3+8=18 |
02151366 | 02-15 22:46:00 | 8+5+4=17 |
02151365 | 02-15 22:45:00 | 4+6+0=10 |
02151364 | 02-15 22:44:00 | 2+5+0=07 |
02151363 | 02-15 22:43:00 | 4+8+3=15 |
02151362 | 02-15 22:42:00 | 8+3+8=19 |
02151361 | 02-15 22:41:00 | 4+3+3=10 |
02151360 | 02-15 22:40:00 | 4+2+4=10 |
02151359 | 02-15 22:39:00 | 4+6+1=11 |
02151358 | 02-15 22:38:00 | 8+4+2=14 |
02151357 | 02-15 22:37:00 | 7+5+9=21 |
02151356 | 02-15 22:36:00 | 0+4+8=12 |
02151355 | 02-15 22:35:00 | 7+2+5=14 |
02151354 | 02-15 22:34:00 | 6+9+7=22 |
02151353 | 02-15 22:33:00 | 5+8+8=21 |
02151352 | 02-15 22:32:00 | 0+2+6=08 |
02151351 | 02-15 22:31:00 | 5+3+8=16 |
02151350 | 02-15 22:30:00 | 5+5+4=14 |
02151349 | 02-15 22:29:00 | 8+5+2=15 |
02151348 | 02-15 22:28:00 | 2+2+2=06 |
02151347 | 02-15 22:27:00 | 0+5+8=13 |
02151346 | 02-15 22:26:00 | 7+6+3=16 |
02151345 | 02-15 22:25:00 | 6+4+3=13 |
02151344 | 02-15 22:24:00 | 3+9+1=13 |
02151343 | 02-15 22:23:00 | 2+2+2=06 |
02151342 | 02-15 22:22:00 | 0+1+1=02 |
02151341 | 02-15 22:21:00 | 1+0+4=05 |
02151340 | 02-15 22:20:00 | 5+1+1=07 |
02151339 | 02-15 22:19:00 | 2+6+1=09 |
02151338 | 02-15 22:18:00 | 5+8+7=20 |
02151337 | 02-15 22:17:00 | 4+2+3=09 |
02151336 | 02-15 22:16:00 | 3+6+9=18 |
02151335 | 02-15 22:15:00 | 9+2+7=18 |
02151334 | 02-15 22:14:00 | 9+6+9=24 |
02151333 | 02-15 22:13:00 | 9+3+0=12 |
02151332 | 02-15 22:12:00 | 1+7+4=12 |
02151331 | 02-15 22:11:00 | 1+2+4=07 |
02151330 | 02-15 22:10:00 | 1+9+2=12 |
02151329 | 02-15 22:09:00 | 9+7+8=24 |
02151328 | 02-15 22:08:00 | 9+4+1=14 |
02151327 | 02-15 22:07:00 | 6+1+0=07 |
02151326 | 02-15 22:06:00 | 8+8+9=25 |
02151325 | 02-15 22:05:00 | 8+0+6=14 |
02151324 | 02-15 22:04:00 | 8+5+7=20 |
02151323 | 02-15 22:03:00 | 4+2+6=12 |
02151322 | 02-15 22:02:00 | 2+8+0=10 |
02151321 | 02-15 22:01:00 | 0+1+5=06 |
02151320 | 02-15 22:00:00 | 9+4+3=16 |
02151319 | 02-15 21:59:00 | 9+7+1=17 |
02151318 | 02-15 21:58:00 | 1+9+5=15 |
02151317 | 02-15 21:57:00 | 4+0+3=07 |
02151316 | 02-15 21:56:00 | 9+4+5=18 |
02151315 | 02-15 21:55:00 | 5+9+6=20 |
02151314 | 02-15 21:54:00 | 1+9+5=15 |
02151313 | 02-15 21:53:00 | 2+2+0=04 |
02151312 | 02-15 21:52:00 | 1+5+4=10 |
02151311 | 02-15 21:51:00 | 6+0+5=11 |
02151310 | 02-15 21:50:00 | 4+0+6=10 |
02151309 | 02-15 21:49:00 | 9+4+0=13 |
02151308 | 02-15 21:48:00 | 3+1+1=05 |
02151307 | 02-15 21:47:00 | 6+5+2=13 |
02151306 | 02-15 21:46:00 | 6+7+1=14 |
02151305 | 02-15 21:45:00 | 9+0+2=11 |
02151304 | 02-15 21:44:00 | 6+7+9=22 |
02151303 | 02-15 21:43:00 | 6+9+3=18 |
Copyright © 2025 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02151402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151401 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151400 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151399 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151398 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151397 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151396 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151395 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151391 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151390 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151389 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151388 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151386 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151385 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151384 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151383 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151382 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151381 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151380 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151378 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151377 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151376 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151373 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151372 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151371 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151370 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151369 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151366 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151360 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151358 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151356 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151355 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151353 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151351 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151346 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151343 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151342 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151341 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151340 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151338 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151337 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151336 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151334 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151333 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151332 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151331 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151330 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151329 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151327 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151326 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151324 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151323 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151321 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151320 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151318 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151317 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151316 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151315 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151314 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02151313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151312 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151310 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02151309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151308 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151306 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02151304 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02151303 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 14 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 31 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 40 ) 期 | 19 | 未开 ( 40 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 54 ) 期 | 21 | 未开 ( 45 ) 期 |
5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 30 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 332 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 76 ) 期 | 25 | 未开 ( 76 ) 期 |
1 | 未开 ( 173 ) 期 | 26 | 未开 ( 807 ) 期 |
0 | 未开 ( 1088 ) 期 | 27 | 未开 ( 225 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02151403 | --- | 小 | 双 | |
02151402 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02151401 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
02151400 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02151399 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02151398 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
02151397 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
02151396 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02151395 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
02151394 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02151393 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02151392 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02151391 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02151390 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02151389 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
02151388 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02151387 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02151386 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
02151385 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
02151384 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02151383 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.