最新:3310529期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3310529 | 07-15 09:50:30 | 8+8+0=16 |
3310528 | 07-15 09:47:00 | 0+6+0=06 |
3310527 | 07-15 09:43:30 | 1+7+1=09 |
3310526 | 07-15 09:40:00 | 2+0+9=11 |
3310525 | 07-15 09:36:30 | 4+7+6=17 |
3310524 | 07-15 09:33:00 | 9+9+2=20 |
3310523 | 07-15 09:29:30 | 1+8+9=18 |
3310522 | 07-15 09:26:00 | 8+8+6=22 |
3310521 | 07-15 09:22:30 | 3+9+4=16 |
3310520 | 07-15 09:19:00 | 0+2+8=10 |
3310519 | 07-15 09:15:30 | 8+9+1=18 |
3310518 | 07-15 09:12:00 | 2+8+9=19 |
3310517 | 07-15 09:08:30 | 2+7+9=18 |
3310516 | 07-15 09:05:00 | 0+9+0=09 |
3310515 | 07-15 09:01:30 | 3+1+0=04 |
3310514 | 07-15 08:58:00 | 6+1+2=09 |
3310513 | 07-15 08:54:30 | 6+3+2=11 |
3310512 | 07-15 08:51:00 | 8+3+9=20 |
3310511 | 07-15 08:47:30 | 6+9+7=22 |
3310510 | 07-15 08:44:00 | 5+9+2=16 |
3310509 | 07-15 08:40:30 | 5+1+0=06 |
3310508 | 07-15 08:37:00 | 8+5+3=16 |
3310507 | 07-15 08:33:30 | 0+8+4=12 |
3310506 | 07-15 08:30:00 | 4+7+3=14 |
3310505 | 07-15 08:26:30 | 0+2+7=09 |
3310504 | 07-15 08:23:00 | 6+2+2=10 |
3310503 | 07-15 08:19:30 | 5+4+3=12 |
3310502 | 07-15 08:16:00 | 2+5+8=15 |
3310501 | 07-15 08:12:30 | 5+5+4=14 |
3310500 | 07-15 08:09:00 | 9+1+2=12 |
3310499 | 07-15 08:05:30 | 0+0+5=05 |
3310498 | 07-15 08:02:00 | 6+1+7=14 |
3310497 | 07-15 07:58:30 | 5+8+3=16 |
3310496 | 07-15 07:55:00 | 3+5+8=16 |
3310495 | 07-15 07:51:30 | 9+5+9=23 |
3310494 | 07-15 07:48:00 | 2+2+7=11 |
3310493 | 07-15 07:44:30 | 9+1+7=17 |
3310492 | 07-15 07:41:00 | 2+6+1=09 |
3310491 | 07-15 07:37:30 | 4+9+5=18 |
3310490 | 07-15 07:34:00 | 3+0+0=03 |
3310489 | 07-15 07:30:30 | 0+1+0=01 |
3310488 | 07-15 07:27:00 | 0+9+4=13 |
3310487 | 07-15 07:23:30 | 5+4+4=13 |
3310486 | 07-15 07:20:00 | 3+8+1=12 |
3310485 | 07-15 07:16:30 | 9+6+4=19 |
3310484 | 07-15 07:13:00 | 3+8+8=19 |
3310483 | 07-15 07:09:30 | 5+4+4=13 |
3310482 | 07-15 07:06:00 | 7+4+8=19 |
3310481 | 07-15 07:02:30 | 2+4+4=10 |
3310480 | 07-15 06:59:00 | 0+7+3=10 |
3310479 | 07-15 06:55:30 | 6+3+2=11 |
3310478 | 07-15 06:52:00 | 2+5+7=14 |
3310477 | 07-15 06:48:30 | 3+1+2=06 |
3310476 | 07-15 06:45:00 | 4+0+5=09 |
3310475 | 07-15 06:41:30 | 5+2+9=16 |
3310474 | 07-15 06:38:00 | 4+3+5=12 |
3310473 | 07-15 06:34:30 | 4+7+1=12 |
3310472 | 07-15 06:31:00 | 4+3+3=10 |
3310471 | 07-15 06:27:30 | 8+2+0=10 |
3310470 | 07-15 06:24:00 | 9+3+8=20 |
3310469 | 07-15 06:20:30 | 1+1+3=05 |
3310468 | 07-15 06:17:00 | 0+4+7=11 |
3310467 | 07-15 06:13:30 | 0+9+9=18 |
3310466 | 07-15 06:10:00 | 1+7+6=14 |
3310465 | 07-15 06:06:30 | 4+0+9=13 |
3310464 | 07-15 06:03:00 | 4+2+3=09 |
3310463 | 07-15 05:59:30 | 9+4+3=16 |
3310462 | 07-15 05:56:00 | 6+9+0=15 |
3310461 | 07-15 05:52:30 | 1+2+8=11 |
3310460 | 07-15 05:49:00 | 7+9+3=19 |
3310459 | 07-15 05:45:30 | 7+2+3=12 |
3310458 | 07-15 05:42:00 | 6+4+2=12 |
3310457 | 07-15 05:38:30 | 5+3+2=10 |
3310456 | 07-15 05:35:00 | 1+2+8=11 |
3310455 | 07-15 05:31:30 | 4+7+9=20 |
3310454 | 07-15 05:28:00 | 3+4+6=13 |
3310453 | 07-15 05:24:30 | 6+4+2=12 |
3310452 | 07-15 05:21:00 | 5+6+4=15 |
3310451 | 07-15 05:17:30 | 9+3+1=13 |
3310450 | 07-15 05:14:00 | 0+7+0=07 |
3310449 | 07-15 05:10:30 | 5+9+8=22 |
3310448 | 07-15 05:07:00 | 0+3+5=08 |
3310447 | 07-15 05:03:30 | 0+1+8=09 |
3310446 | 07-15 05:00:00 | 6+1+0=07 |
3310445 | 07-15 04:56:30 | 2+4+1=07 |
3310444 | 07-15 04:53:00 | 0+4+4=08 |
3310443 | 07-15 04:49:30 | 2+7+3=12 |
3310442 | 07-15 04:46:00 | 1+6+4=11 |
3310441 | 07-15 04:42:30 | 4+9+7=20 |
3310440 | 07-15 04:39:00 | 6+4+6=16 |
3310439 | 07-15 04:35:30 | 3+5+4=12 |
3310438 | 07-15 04:32:00 | 2+0+6=08 |
3310437 | 07-15 04:28:30 | 6+4+5=15 |
3310436 | 07-15 04:25:00 | 8+8+9=25 |
3310435 | 07-15 04:21:30 | 1+8+5=14 |
3310434 | 07-15 04:18:00 | 6+1+3=10 |
3310433 | 07-15 04:14:30 | 5+0+4=09 |
3310432 | 07-15 04:11:00 | 3+5+4=12 |
3310431 | 07-15 04:07:30 | 9+4+9=22 |
3310430 | 07-15 04:04:00 | 3+7+6=16 |
Copyright © 2025 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3310529 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310528 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310527 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310526 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310524 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310522 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310520 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310519 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310518 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310515 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310514 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310513 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310511 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310509 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310507 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310504 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310502 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310501 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310499 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310498 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310496 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310492 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310489 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310486 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310485 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310483 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310479 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310476 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310475 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310474 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310472 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310465 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310464 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310463 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310461 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310460 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310459 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310457 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310455 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310450 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310449 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310448 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310446 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310444 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310443 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310441 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310438 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310436 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3310435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310434 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3310432 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3310431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3310430 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 41 ) 期 | 14 | 未开 ( 23 ) 期 |
12 | 未开 ( 22 ) 期 | 15 | 未开 ( 27 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 79 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 127 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
3 | 未开 ( 39 ) 期 | 24 | 未开 ( 228 ) 期 |
2 | 未开 ( 93 ) 期 | 25 | 未开 ( 93 ) 期 |
1 | 未开 ( 40 ) 期 | 26 | 未开 ( 166 ) 期 |
0 | 未开 ( 1718 ) 期 | 27 | 未开 ( 139 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
530 | --- | 大 | 双 | |
529 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
528 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
527 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
526 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
525 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
524 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
523 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
522 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
520 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
519 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
518 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
517 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
516 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
515 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
514 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
512 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
511 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
510 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.