最新:3285714期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3285714 | 05-14 16:12:00 | 1+4+1=06 |
3285713 | 05-14 16:08:30 | 4+0+5=09 |
3285712 | 05-14 16:05:00 | 2+2+6=10 |
3285711 | 05-14 16:01:30 | 9+5+5=19 |
3285710 | 05-14 15:58:00 | 0+5+7=12 |
3285709 | 05-14 15:54:30 | 7+7+5=19 |
3285708 | 05-14 15:51:00 | 9+4+4=17 |
3285707 | 05-14 15:47:30 | 1+1+1=03 |
3285706 | 05-14 15:44:00 | 8+3+2=13 |
3285705 | 05-14 15:40:30 | 9+0+1=10 |
3285704 | 05-14 15:37:00 | 8+8+5=21 |
3285703 | 05-14 15:33:30 | 5+5+3=13 |
3285702 | 05-14 15:30:00 | 8+0+3=11 |
3285701 | 05-14 15:26:30 | 1+6+4=11 |
3285700 | 05-14 15:23:00 | 7+9+6=22 |
3285699 | 05-14 15:19:30 | 5+9+6=20 |
3285698 | 05-14 15:16:00 | 0+1+2=03 |
3285697 | 05-14 15:12:30 | 5+5+7=17 |
3285696 | 05-14 15:09:00 | 5+2+5=12 |
3285695 | 05-14 15:05:30 | 3+4+2=09 |
3285694 | 05-14 15:02:00 | 2+9+0=11 |
3285693 | 05-14 14:58:30 | 6+3+6=15 |
3285692 | 05-14 14:55:00 | 9+7+0=16 |
3285691 | 05-14 14:51:30 | 4+2+7=13 |
3285690 | 05-14 14:48:00 | 2+6+1=09 |
3285689 | 05-14 14:44:30 | 9+9+8=26 |
3285688 | 05-14 14:41:00 | 5+4+3=12 |
3285687 | 05-14 14:37:30 | 4+7+7=18 |
3285686 | 05-14 14:34:00 | 3+6+5=14 |
3285685 | 05-14 14:30:30 | 7+2+5=14 |
3285684 | 05-14 14:27:00 | 8+1+4=13 |
3285683 | 05-14 14:23:30 | 2+2+2=06 |
3285682 | 05-14 14:20:00 | 2+1+8=11 |
3285681 | 05-14 14:16:30 | 6+4+1=11 |
3285680 | 05-14 14:13:00 | 3+3+8=14 |
3285679 | 05-14 14:09:30 | 2+4+4=10 |
3285678 | 05-14 14:06:00 | 4+4+8=16 |
3285677 | 05-14 14:02:30 | 7+6+4=17 |
3285676 | 05-14 13:59:00 | 2+7+5=14 |
3285675 | 05-14 13:55:30 | 4+8+6=18 |
3285674 | 05-14 13:52:00 | 5+1+0=06 |
3285673 | 05-14 13:48:30 | 7+9+2=18 |
3285672 | 05-14 13:45:00 | 6+3+3=12 |
3285671 | 05-14 13:41:30 | 5+4+1=10 |
3285670 | 05-14 13:38:00 | 5+9+3=17 |
3285669 | 05-14 13:34:30 | 5+7+5=17 |
3285668 | 05-14 13:31:00 | 4+0+9=13 |
3285667 | 05-14 13:27:30 | 1+0+7=08 |
3285666 | 05-14 13:24:00 | 1+0+4=05 |
3285665 | 05-14 13:20:30 | 8+4+2=14 |
3285664 | 05-14 13:17:00 | 4+5+1=10 |
3285663 | 05-14 13:13:30 | 4+1+2=07 |
3285662 | 05-14 13:10:00 | 0+6+0=06 |
3285661 | 05-14 13:06:30 | 6+1+6=13 |
3285660 | 05-14 13:03:00 | 4+7+1=12 |
3285659 | 05-14 12:59:30 | 2+6+5=13 |
3285658 | 05-14 12:56:00 | 4+7+0=11 |
3285657 | 05-14 12:52:30 | 8+6+7=21 |
3285656 | 05-14 12:49:00 | 4+6+8=18 |
3285655 | 05-14 12:45:30 | 7+2+7=16 |
3285654 | 05-14 12:42:00 | 1+4+4=09 |
3285653 | 05-14 12:38:30 | 1+0+2=03 |
3285652 | 05-14 12:35:00 | 8+9+7=24 |
3285651 | 05-14 12:31:30 | 8+4+9=21 |
3285650 | 05-14 12:28:00 | 2+6+7=15 |
3285649 | 05-14 12:24:30 | 2+3+2=07 |
3285648 | 05-14 12:21:00 | 7+1+8=16 |
3285647 | 05-14 12:17:30 | 0+4+9=13 |
3285646 | 05-14 12:14:00 | 8+8+5=21 |
3285645 | 05-14 12:10:30 | 7+2+1=10 |
3285644 | 05-14 12:07:00 | 1+9+5=15 |
3285643 | 05-14 12:03:30 | 9+0+1=10 |
3285642 | 05-14 12:00:00 | 0+7+8=15 |
3285641 | 05-14 11:56:30 | 6+0+2=08 |
3285640 | 05-14 11:53:00 | 1+8+9=18 |
3285639 | 05-14 11:49:30 | 6+5+0=11 |
3285638 | 05-14 11:46:00 | 0+1+0=01 |
3285637 | 05-14 11:42:30 | 8+1+8=17 |
3285636 | 05-14 11:39:00 | 3+2+1=06 |
3285635 | 05-14 11:35:30 | 4+4+8=16 |
3285634 | 05-14 11:32:00 | 2+0+2=04 |
3285633 | 05-14 11:28:30 | 5+4+3=12 |
3285632 | 05-14 11:25:00 | 6+0+2=08 |
3285631 | 05-14 11:21:30 | 0+9+7=16 |
3285630 | 05-14 11:18:00 | 9+9+5=23 |
3285629 | 05-14 11:14:30 | 5+7+9=21 |
3285628 | 05-14 11:11:00 | 9+1+4=14 |
3285627 | 05-14 11:07:30 | 4+9+0=13 |
3285626 | 05-14 11:04:00 | 9+9+3=21 |
3285625 | 05-14 11:00:30 | 8+2+8=18 |
3285624 | 05-14 10:57:00 | 0+4+4=08 |
3285623 | 05-14 10:53:30 | 6+1+9=16 |
3285622 | 05-14 10:50:00 | 1+6+9=16 |
3285621 | 05-14 10:46:30 | 0+1+1=02 |
3285620 | 05-14 10:43:00 | 8+8+6=22 |
3285619 | 05-14 10:39:30 | 9+3+1=13 |
3285618 | 05-14 10:36:00 | 8+9+4=21 |
3285617 | 05-14 10:32:30 | 0+6+4=10 |
3285616 | 05-14 10:29:00 | 7+7+1=15 |
3285615 | 05-14 10:25:30 | 9+8+1=18 |
Copyright © 2025 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3285714 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285713 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285712 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285711 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285709 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285708 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285707 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285706 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285704 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285703 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285702 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285701 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285700 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285699 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285698 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285697 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285695 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285693 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285689 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285686 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285684 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285683 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285682 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285681 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285680 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285678 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285677 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285676 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285675 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285674 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285673 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285672 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285671 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285670 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285669 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285668 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285667 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285666 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285665 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285664 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285663 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285662 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285661 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285656 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285655 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285654 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285653 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285652 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285650 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285649 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285648 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285647 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285646 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285645 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285642 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285640 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285639 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285638 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285637 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285636 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285635 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285634 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285632 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285631 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285630 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285628 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285626 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285625 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285622 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285621 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285620 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3285619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3285618 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285617 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3285616 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3285615 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 28 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 51 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 80 ) 期 | 23 | 未开 ( 84 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 62 ) 期 |
2 | 未开 ( 263 ) 期 | 25 | 未开 ( 263 ) 期 |
1 | 未开 ( 76 ) 期 | 26 | 未开 ( 25 ) 期 |
0 | 未开 ( 1888 ) 期 | 27 | 未开 ( 670 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
715 | --- | 小 | 双 | |
714 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
713 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
712 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
711 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
710 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
709 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
708 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
707 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
706 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
705 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
704 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
703 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
702 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
701 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
700 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
699 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
698 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
697 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
696 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
695 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大结果预测|28预测官网|加拿大28pc预测|走势图|加拿大预测网 All rights reserved.